Inona no atao hoe Bore Slip Ring?
Peratra mihodinkodina mamaky lavaka, fantatra ihany koa amin'ny hoe peratra mihodinkodina mamaky lavaka na peratra mihodinkodina lavaka, dia fitaovana ampiasaina hampitana herinaratra, famantarana ary angona amin'ny fihetsehana mihodina.
Ny endriny misy lavaka afovoany dia ahafahan'ny fitaovana mandefa fampahalalana sy angovo tsy tapaka avy amin'ny faritra raikitra mankany amin'ny faritra mihodina sady mihodina tsy tapaka.Ity endrika ity dia mamaha ny fetran'ny peratra mihodina nentim-paharazana vokatry ny fihodinkodinana tariby ary manome vahaolana tonga lafatra ho an'ny fampiharana izay mitaky fihodinana mitohy tsy misy fetra.
Peratra Misola amin'ny alalan'ny Bore DHK Series
Ny peratra fivoahana amin'ny lavaka misy ny andiany DHK dia natao manokana misy lavaka afovoany mba hanamorana ny fametrahana ny fantsona hidraolika, ny fantsona tsindrin'ny rivotra na ny tahony. Mampiasa fifandraisana maro teboka karazana borosy beam mandroso izy io mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fifandraisana eo ambanin'ny fikikisana ambany dia ambany. Ny lavaka dia manomboka amin'ny 3mm ka hatramin'ny 500mm. Raha tsy izany, ny courant dia azo fidina manomboka amin'ny 2 Ampere ka hatramin'ny 1000 Ampere, izay afaka mifanaraka tanteraka amin'ny tetika fandefasana samihafa anao.
Fehin-tongotra mitsingevana amin'ny alalan'ny lavaka ho an'ny andiany DHK. Ireo endri-javatra lehibe
- a. Savaivony anatiny, savaivony ivelany, lavany
- b. Hafainganam-pandeha mihodina
- c. Faribolana (Antsoina koa hoe habetsahan'ny Channel/Wire)
- d. Rivotra sy voltazy
- e. Halavan'ny tariby, karazana mpampitohy
- f. Akora sy lokon'ny trano fonenana
- g. Haavon'ny fiarovana
- h. Famantarana sy herinaratra alefa misaraka na mifangaro
Fehin-kibo mihodinkodina amin'ny alalan'ny lavaka, famaritana namboarina manokana ho an'ny andiany DHK
- a. Savaivony anatiny, savaivony ivelany, lavany
- b. Hafainganam-pandeha mihodina
- c. Faribolana (Antsoina koa hoe habetsahan'ny Channel/Wire)
- d. Rivotra sy voltazy
- e. Halavan'ny tariby, karazana mpampitohy
- f. Akora sy lokon'ny trano fonenana
- g. Haavon'ny fiarovana
- h. Famantarana sy herinaratra alefa misaraka na mifangaro
Peratra Misosa amin'ny alalan'ny Bore Series Fampiasana mahazatra
- a. Foibe fanodinana indostrialy, latabatra mihodina
- b. Fitaovana mavesatra toy ny tilikambo na tariby, fitaovana laboratoara
- c. Fitaovana famonosana, mpanenjana, famatorana magnetika, fitaovana fanaraha-maso ny dingana
- d.Karazana fitaovana fihodinana, fitaovana jiro vonjy taitra, robot
- e. Fitaovana fampirantiana/fampisehoana, fitaovana ara-pitsaboana
- Rafitra fanaraha-maso varavarana mihodina ho an'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny
- g. Hery avy amin'ny rivotra, Grue, Fiarovana, Radar sns.
Peratra Misosa amin'ny alalan'ny Bore, Famaritana ny anaran'ny andiany DHK
- (1) Karazana vokatra: DH—peratra elektrika
- (2) Fomba fametrahana: Lavaka K-through
- (3) Savaivony lavaka vokatra
- (4) Fizaran-tany manontolo
- (5) Tsy ho voamarika ny courant naoty raha mandalo courant hafa naoty ho an'ny circuits.
- (6) Laharana famantarana: --XXX; Mba hanavahana ireo famaritana samihafa amin'ny modely vokatra iray ihany, dia ampiana ny laharan'ny famantarana aorian'ny anarana. Ohatra: ny DHK038-12 dia manana andiana vokatra roa mitovy anarana, ny halavan'ny tariby, ny mpampitohy, ny fomba fametrahana, sns. dia samy hafa, azonao ampiana ny laharan'ny famantarana: DHK038-12-10A-002; raha misy modely toy izany bebe kokoa amin'ny ho avy, sy ny sisa -003, -004, sns.
Boky Fametrahana ny Peratra Misola amin'ny alalan'ny "Through Bore Slip Ring" andiany DHK
Fametrahana takelaka tsy mihodina
- 1. Apetraho amin'ny toerana ilaina ny peratra mihodina ary henjano amin'ny lafiny radial ireo visy mifanaraka amin'izany, ary miaraka amin'izay koa dia ataovy izay hahazoana antoka fa mifanakaiky amin'ny axe fihodinana ny ivon'ny rotor.
- 2. Alaharo ireo tariby ary ataovy izay hampifandraisana azy ireo mba tsy hanakantsakana ny fihodinan'ny peratra mihodina malalaka, ary aza terena hiforitra ireo tariby, raha tsy izany dia mety hiteraka loza ny fahasimban'ny insulation tariby.
- 3. Ampiasao fanjaitra na visy boribory mba hanindriana ny lavaka miendrika U amin'ny tapa-kazo fijanonana.
Fametrahana flange
- 1. Tadiavo ny fivoahan'ny peratra fametahana amin'ny toerana marina hametrahana ny fitaovana, ary hidio amin'ny washer sy visy.
- 2. Alaharo ireo tariby ary ataovy izay hampifandraisana azy ireo mba tsy hanakantsakana ny fihodinan'ny peratra mihodina malalaka.
- 3. Ny ilany ilany dia afatotra amin'ny sakana fametrahana na sombin-javatra fijanonana
Fampitandremana:Satria mety hisy hadisoana eo amin'ny fifanarahan'ny "slip ring" sy ny fampiasana azy manokana, dia tsy soso-kevitra ny hamehezana sy fametrahana ny stator sy ny rotor amin'ny andaniny roa amin'ny "slip ring" miaraka, raha tsy izany dia mety ho simba aloha loatra ny "slip ring" noho ny tsy fahampian'ny "concentricité".
Tabilao masontsivana ho an'ny peratra slip Through Bore Series DHK
| Tabilao masontsivana momba ny peratra slip amin'ny alalan'ny lavaka | |||||
| Masontsivana ara-teknika | |||||
| Isan'ny fantsona | Araka ny takian'ny mpanjifa | ||||
| Hafainganam-pandehanana | 0-1000rpm | ||||
| Mari-pana miasa | -40-+65℃ | ||||
| Hamandoan'ny asa | 0-95% | ||||
| Masontsivana elektrika | Masontsivana mekanika | ||||
| fahefana | famantarana | Fitaovana fifandraisana | metaly sarobidy | ||
| Tanjaky ny insulasiôna | ≥1000VAC@50Hz | ≥500VAC@50Hz | Famaritana tariby | namboarina | |
| Fanoherana ny insulasiôna | ≥1000ΜΩ@500VDC | ≥500ΜΩ@500VDC | Halavan'ny tariby | namboarina | |
| Voltazy voaisa | 0-24VDC, 250VAC/VDC, 440VAC | Akora akorandriaka | Firaka aliminioma | ||
| Herinaratra voaisa | 2A, 5A, 10A, 15A, 25A | Torque | 1mN.m/Peratra | ||
| Sanda miovaovan'ny fanoherana dinamika | <10mΩ | Ambaratonga fiarovana | IP51-IP68 | ||
Tabilao famaritana ny fisafidianana tariby amin'ny alalan'ny peratra slip amin'ny andiany DHK
| Tabilao famaritana tariby | ||||
| Herinaratra voaisa | Haben'ny tariby (AWG) | Haben'ny mpitarika (mm²) | Loko tariby | Mariho ny savaivony tariby |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Mena, mavo, mainty, manga, maitso, fotsy, volontany, volondavenona, volomboasary, volomparasy, mazava, mena, mangarahara | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Mena, mavo, mainty, manga, maitso, fotsy, volontany, volondavenona, volomboasary, volomparasy, mazava, mena, mangarahara, manga, fotsy, fotsy mena | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Mena, mavo, mainty, manga, maitso, fotsy, volontany, volondavenona, volomboasary, volomparasy, mazava, mena, mangarahara, manga, fotsy, fotsy mena | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Mena, mavo | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Mena, mavo, mainty, volontany, maitso, fotsy, manga, volondavenona, volomboasary, volomparasy | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Mena, mavo, mainty, volontany, maitso, fotsy | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Mena, mavo, mainty, volontany, maitso, fotsy | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Mena, mavo, mainty, volontany, maitso, fotsy | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Mena, mavo, mainty, manga | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | MENA | Φ4.2 |
| >30A | Ampiasao tariby AWG12# maromaro na AWG10# maromaro mifanitsy | |||
Famaritana ny halavan'ny tariby mitarika:
1.500+20mm (Fepetra ankapobeny: Refeso ny halavan'ny tariby manomboka eo amin'ny faran'ny lavaka fivoahan'ny tariby amin'ny peratra anatiny sy ivelany amin'ny peratra azo esorina).
2. Halavany araka izay takian'ny mpanjifa: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Standard L+50mm
L>5000mm, Standard L+100mm
Lisitry ny vokatra atolotra ho an'ny Through Bore Slip Ring DHK Series
| MODELY | Sary | ID (mm) | OD (mm) | Halavan'ny Faribolana manontolo | Peratra Max | ||||||||
| peratra 6 | peratra 12 | peratra 18 | peratra 24 | peratra 30 | peratra 36 | peratra 42 | peratra 42 | ||||||
| DHK012-Ⅰ | ![]() | 12.7 | 53 | 27.4-36.4 | 39.4-51.4 | 51.4-55 | 63.4-68.2 | ![]() | |||||
| DHK012-II | ![]() | 12.7 | 60 | 27.4-36.4 | 39.4-57.4 | 51.4-69.4 | 63.4-87.4 | 75.4-81.4 | 87.4-94.6 | 99.4 | 111.4 | ![]() | |
| DHK025 | ![]() | 25.4 | 78 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK038 | ![]() | 38 | 99 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK050 | ![]() | 50 | 120 | 42.4-54.4 | 54.4-78.4 | 66.4-102.4 | 78.4-126.4 | 90.4-135.4 | 102.4-156.4 | 114.4-122.8 | 126.4-136 | Peratra 72 | ![]() |
| DHK060 | ![]() | 60 | 130 | 43.4-55.4 | 55.4-79.4 | 67.4-103.4 | 79.4-127.4 | 91.4-151.4 | 103.4-175.4 | 115.4-178.4 | 127.4-199.4 | Peratra 108 | ![]() |
| DHK070 | ![]() | 70 | 145 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | peratra 120 | ![]() |
| DHK080 | ![]() | 80 | 155 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | peratra 120 | ![]() |
| DHK090 | ![]() | 90 | 165 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | peratra 120 | ![]() |
| DHK100 | ![]() | 100 | 185 | 59-71 | 71-95 | 83-119 | 95-143 | 107-167 | 119-191 | 131-215 | 143-239 | peratra 120 | ![]() |












